Métricas
Google Scholar
TOTAL | Periodo: 2019 - Mayo 2024 | |
Citas | 1787 | 1286 |
Indice h | 24 | 17 |
Indice i10 | 54 | 43 |
Citaciones Totales (Mayo 2024) |
1787 | |||
Citas 2015 | 48 | |||
Citas 2016 | 106 | |||
Citas 2017 | 110 | |||
Citas 2018 | 154 | |||
Citas 2019 | 198 | |||
Citas 2020 | 215 | |||
Citas 2021 | 259 | |||
Citas 2022 | 264 | |||
Citas 2023 | 277 | |||
Citas 2024 | 70 |
Google Analytics
Enero 2020 - Diciembre 2021 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | |||
Usuarios | 20.428 | Usuarios | 32.895 | |
Usuarios Nuevos | 20.007 | Usuarios Nuevos | 32.965 | |
Visitas de la página | 51.482 | Visitas de la página | 89.176 | |
Sesiones | 27.019 | Sesiones | 45.86 |
Enero 2023 - Diciembre 2023 | Enero 2024 - Junio 2024 | |||
Usuarios | 13.57 | Usuarios | 7.100 | |
Usuarios Nuevos | 13.658 | Usuarios Nuevos | 7.054 | |
Visitas de la página | 36.898 | Visitas de la página | 21.478 | |
Sesiones | 18.629 | Sesiones | 10.345 |
Estadísticas
Tasa de rechazo de artículos postulados
Mapa de visitas por país en 2024
Fuente: Google Analytics