Métricas
GOOGLE SCHOLAR
GOOGLE ANALYTICS
Enero 2020 - Diciembre 2021 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | |||
Usuarios | 20.428 | Usuarios | 32.895 | |
Usuarios Nuevos | 20.007 | Usuarios Nuevos | 32.965 | |
Visitas de la página | 51.482 | Visitas de la página | 89.176 | |
Sesiones | 27.019 | Sesiones | 45.86 |
Enero 2023 - Diciembre 2023 | Enero 2024 - Junio 2024 | |||
Usuarios | 13.57 | Usuarios | 7.100 | |
Usuarios Nuevos | 13.658 | Usuarios Nuevos | 7.054 | |
Visitas de la página | 36.898 | Visitas de la página | 21.478 | |
Sesiones | 18.629 | Sesiones | 10.345 |
Mapa de visitas por país 2024
Estadísticas - Tasa de rechazo de artículos postulados