Métricas
URVIO en Google Scholar
|
![]() |
Ranking de Revistas REDIB 2018
URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
Clasificación Global 2018: | 393 |
---|---|
Percentil del Factor de Impacto Normalizado: | 61.223 |
Porcentaje de artículos citados: | 6.944 |
Porcentaje ajustado de citas en la materia: | 0.134 |
Porcentaje de artículos más citados: | 0.694 |
Percentil medio: | 4.483 |
Calificador global: | 14.695 |
Ranking de Ecuador 2018
# | Clasificación Global |
Revista | Percentil del Factor de Impacto Normalizado | Porcentaje de artículos citados | Porcentaje ajustado de citas en la materia | Porcentaje de artículos más citados | Percentil medio | Calificador global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad | 61.223 | 6.944 | 0.134 | 0.694 | 4.483 | 14.695 |
2 | 454 | La Granja. Revista de Ciencias de la Vida | 48.795 | 12.643 | 0.013 | 0 | 4.526 | 13.195 |
3 | 549 | Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas | 46.676 | 5.833 | 0.127 | 0 | 3.692 | 11.266 |
4 | 599 | Revista Publicando* | 44.075 | 2.643 | 0.150 | 0 | 1.859 | 9.745 |
5 | 622 | Ius Humani. Revista de derecho* | 42.341 | 2.173 | 0.026 | 0 | 1.665 | 9.241 |
6 | 645 | Ingenius | 38.583 | 3.030 | 0.022 | 0 | 1.941 | 8.715 |
7 | 680 | Enfoque UTE | 37.427 | 1.829 | 0.022 | 0 | 1.360 | 8.127 |
8 | 690 | Alteridad. Revista de Educación | 35.693 | 2 | 0.027 | 0 | 1.469 | 7.838 |
9 | 778 | Retos: Revista de Ciencias Administrativas y Económicas | 24.036 | 3.529 | 0.011 | 0 | 1.616 | 5.838 |
10 | 796 | Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales | 21.628 | 4.210 | 0.024 | 0 | 1.294 | 5.431 |
11 | 802 | Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación | 22.687 | 1.789 | 0.192 | 0 | 1.046 | 5.143 |
12 | 826 | Revista San Gregorio* | 21.050 | 1.477 | 0.047 | 0 | 0.905 | 4.696< |
13 | 921 | Ciencia UNEMI | 11.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 |
14 | 921 | ESTOA. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca | 11.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 |
15 | 921 | Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación | 11.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 |
16 | 921 | Sophia. Colección de Filosofia de la Educación | 11.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 |
En construcción...